www.meinvz.de     https://twitter.com/Heidefeuer     RSS     Comunio.de

 

dscf1128 fusball-magdeburg-019 dscf1070 dscn3333 dsc_0037 dsc_0106 PC293289 dsc_0165

Vereinsspielplan

Sonntag, 09.10.2011

Herren - 1.MM - Kreispokal
Diesdorfer SV
-
FSV Heide Letzlingen - 14:00

Landesklasse 11/12

Tabelle

Pos   Mannschaft Sp Pkt
1 SV Blau-Gelb Goldbeck 8 22
2 Burger BC 80 8 20
3 Kreveser SV 8 17
4 SV Viktoria Uenglingen 8 16
5 SV Germania Tangerhütte 8 16
6 SG Blau-Weiß Neuenhofe 8 13
7 FSV Heide Letzlingen 8 12
8 FSV Saxonia Tangermünde 8 10
9 SV Rot-Weiß Arneburg 8 10
10 SV Germania Güsen 8 10
11 SV Concordia Rogätz 8 10
12 SSV 80 Gardelegen 8 7
13 FSV Borussia Genthin 8 7
14 VfB Klötze 8 7
15 SV Kali Wolmirstedt 8 3
16 FC Jübar/Bornsen 8 3

1. KK 11/12

Tabelle

Pos   Mannschaft Sp Pkt
1 Kuhfelder SV 7 17
2 SG 1895 Pretzier e.V. 8 15
3 SV G/W Potzehne II 8 14
4 TSV Adler Jahrstedt 7 13
5 TSV Kusey I 8 12
6 FSV Heide Letzlingen II 8 11
7 SV Rot-Weiß Wenze 5 10
8 FSV Eiche Mieste 6 8
9 SV Langenapel II 8 8
10 SV Rot-Blau Sanne 7 7
11 VfB Klötze II 5 6
12 SG Saalfeld 6 2
13 TuS Apenburg 7 2

Stimbra hält die Null...

…den Rest erledigte das Mittelfeld!

Mit einem suveränen 2:0 startet die Fritsch-Elf in die neue Saison. Dabei sah es in der ersten Hälfte der Partie erst gar nicht so aus, als wenn auch nur einer der beiden Parteien gewillt war, heute den Ball ins Netz ledern zu wollen.
Anders in Runde 2…wie ausgewechselt, [...]

Share on Facebook