| 63/64 | Bezirksklasse | Platz 12 | Abstieg (Traktor Letzlingen) |
| 84/85 | Kreisliga | Platz 1 | Kreismeister – Aufstieg |
| 85/86 | Bezirksklasse | Platz 15 – 30 Spiele/13 Pkt. | Abstieg |
| 86/87 | Kreisliga | Platz 2 | |
| 87/88 | Kreisliga | Platz 1 | Kreismeister – Aufstieg |
| 88/89 | Bezirksklasse | Platz 7 – 26 Spiele/23 Pkt. | |
| 89/90 | Bezirksklasse | Platz 6 – 28 Spiele/31 Pkt. | |
| 90/91 | Bezirksklasse | Platz 1 | Bezirksmeister – Aufstieg |
| 91/92 | Bezirksliga | Platz 12 – 26 Spiele/20 Pkt. | |
| 92/93 | Bezirksliga | Platz 9 – 26 Spiele/23 Pkt. | |
| 93/94 | Bezirksliga | Platz 7 – 26 Spiele/27 Pkt. | |
| 94/95 | Landesklasse | Platz 7 – 30 Spiele/ 32 Pkt. | |
| 95/96 | Landesklasse | Platz 12 – 30 Spiele/34. Pkt | |
| 96/97 | Landesklasse | Platz 13 – 30 Spiele/37 Pkt. | |
| 97/98 | Landesklasse | Platz 14 – 30 Spiele/18 Pkt. | Abstieg |
| 98/99 | Kreisliga | Platz 5 – 30 Spiele/51 Pkt. | |
| 99/00 | Kreisliga | Platz 4 – 30 Spiele/52 Pkt. | |
| 00/01 | Kreisliga | Platz 2 – 30 Spiele/62 Pkt. | |
| 01/02 | Kreisliga | Platz 1 – 30 Spiele/75 Pkt. | Kreismeister – Aufstieg |
| 02/03 | Landesklasse | ||
| 03/04 | Landesklasse | Platz 11 – 30 Spiele/34 Pkt. | |
| 04/05 | Landesklasse | Platz 11 – 30 Spiele/38 Pkt. | |
| 05/06 | Landesklasse | Platz 4 – 30 Spiele/55 Pkt. | |
| 06/07 | Landesklasse | Platz 6 – 26 Spiele/34 Pkt. | |
| 07/08 | Landesklasse | Platz 4 – 26 Spiele/50 Pkt. | |
| 08/09 | Landesklasse | Platz 11 – 24 Spiele/24 Pkt. | Abstieg – Tabelle/Spielverlauf |
| 09/10 | Kreisliga | Platz 1 – 30 Spiele/72 Pkt. | Aufstieg – Tabelle/Spielverlauf |
| 10/11 | Landesklasse | Platz 10 – 28 Spiele/36 Pkt. | Tabelle/Spielverlauf |
| 11/12 | Landesklasse |















