| Pos | Mannschaft | Sp | S | T | V | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FSV Heide Letzlingen II | 18 | 16 | 1 | 1 | 92 | 68 | 49 |
| 2 | ↑ | SV Germania Zethlingen | 18 | 13 | 2 | 3 | 57 | 39 | 41 |
| 3 | ↓ | SV 80 Algenstedt | 17 | 13 | 1 | 3 | 59 | 34 | 40 |
| 4 | • | TSV 1919 Kusey II | 18 | 10 | 1 | 7 | 52 | 12 | 31 |
| 5 | • | SV Heide Jävenitz II | 19 | 9 | 2 | 8 | 38 | -8 | 29 |
| 6 | • | SV Kloster Neuendorf | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 6 | 26 |
| 7 | • | SV Eintracht Berge | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | -17 | 17 |
| 8 | • | TSV Jeggau | 18 | 5 | 2 | 11 | 37 | -28 | 17 |
| 9 | • | FSV Eiche Mieste II | 18 | 2 | 1 | 15 | 23 | -46 | 7 |
| 10 | • | SV Wacker Lindstedt 1912 | 18 | 2 | 0 | 16 | 17 | -60 | 6 |
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 8. August 2010 12:30 TSV 1919 Kusey II – SV Eintracht Berge |
4 - 1 |
| 8. August 2010 14:00 SV Wacker Lindstedt 1912 – FSV Eiche Mieste II |
3 - 0 |
| 8. August 2010 14:00 SV Germania Zethlingen – TSV Jeggau |
6 - 3 |
| 8. August 2010 14:00 FSV Heide Letzlingen II – SV 80 Algenstedt |
3 - 4 |
| 8. August 2010 14:00 SV Kloster Neuendorf – SV Heide Jävenitz II |
1 - 3 |















