www.meinvz.de     https://twitter.com/Heidefeuer     RSS     Comunio.de

 

dsc_0007 dsc_0056 dsc_0030 dsc_0033_2 dsc_0005 dsc_0050 dsc_0041 dsc_0116

Vereinsspielplan

Sonntag, 09.10.2011

Herren - 1.MM - Kreispokal
Diesdorfer SV
-
FSV Heide Letzlingen - 14:00

Landesklasse 11/12

Tabelle

Pos   Mannschaft Sp Pkt
1 SV Blau-Gelb Goldbeck 8 22
2 Burger BC 80 8 20
3 Kreveser SV 8 17
4 SV Viktoria Uenglingen 8 16
5 SV Germania Tangerhütte 8 16
6 SG Blau-Weiß Neuenhofe 8 13
7 FSV Heide Letzlingen 8 12
8 FSV Saxonia Tangermünde 8 10
9 SV Rot-Weiß Arneburg 8 10
10 SV Germania Güsen 8 10
11 SV Concordia Rogätz 8 10
12 SSV 80 Gardelegen 8 7
13 FSV Borussia Genthin 8 7
14 VfB Klötze 8 7
15 SV Kali Wolmirstedt 8 3
16 FC Jübar/Bornsen 8 3

1. KK 11/12

Tabelle

Pos   Mannschaft Sp Pkt
1 Kuhfelder SV 7 17
2 SG 1895 Pretzier e.V. 8 15
3 SV G/W Potzehne II 8 14
4 TSV Adler Jahrstedt 7 13
5 TSV Kusey I 8 12
6 FSV Heide Letzlingen II 8 11
7 SV Rot-Weiß Wenze 5 10
8 FSV Eiche Mieste 6 8
9 SV Langenapel II 8 8
10 SV Rot-Blau Sanne 7 7
11 VfB Klötze II 5 6
12 SG Saalfeld 6 2
13 TuS Apenburg 7 2

Saison 10/11

Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 FSV Heide Letzlingen II 18 16 1 1 9268 49
2 SV Germania Zethlingen 18 13 2 3 5739 41
3 SV 80 Algenstedt 17 13 1 3 5934 40
4 TSV 1919 Kusey II 18 10 1 7 5212 31
5 SV Heide Jävenitz II 19 9 2 8 38-8 29
6 SV Kloster Neuendorf 18 8 2 8 416 26
7 SV Eintracht Berge 18 5 2 11 33-17 17
8 TSV Jeggau 18 5 2 11 37-28 17
9 FSV Eiche Mieste II 18 2 1 15 23-46 7
10 SV Wacker Lindstedt 1912 18 2 0 16 17-60 6

Spiel Ergebnis
8. August 2010 12:30
TSV 1919 Kusey II – SV Eintracht Berge
4 - 1
8. August 2010 14:00
SV Wacker Lindstedt 1912 – FSV Eiche Mieste II
3 - 0
8. August 2010 14:00
SV Germania Zethlingen – TSV Jeggau
6 - 3
8. August 2010 14:00
FSV Heide Letzlingen II – SV 80 Algenstedt
3 - 4
8. August 2010 14:00
SV Kloster Neuendorf – SV Heide Jävenitz II
1 - 3