| Pos | Mannschaft | Sp | S | T | V | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SV Eintracht Salzwedel | 14 | 14 | 0 | 0 | 82 | 74 | 42 |
| 2 | • | SV Grün-Weiß Potzehne | 14 | 11 | 0 | 3 | 42 | 14 | 33 |
| 3 | • | FSV Heide Letzlingen | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 | -4 | 20 |
| 4 | • | SV Wacker Lindstedt | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | -12 | 19 |
| 5 | • | SV Liesten 22 | 14 | 6 | 0 | 8 | 36 | -9 | 18 |
| 6 | • | FSV Eiche Mieste | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | -22 | 16 |
| 7 | • | SPGM Arendsee/Mechau | 14 | 3 | 2 | 9 | 31 | -17 | 11 |
| 8 | • | SV Brunau 06 | 14 | 1 | 2 | 11 | 24 | -24 | 5 |
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 21. August 2010 15:30 FSV Heide Letzlingen – SV Wacker Lindstedt |
11 - 0 |
| 21. August 2010 15:30 SPGM Arendsee/Mechau – SV Brunau 06 |
2 - 6 |
| 21. August 2010 15:30 FSV Eiche Mieste – SV Grün-Weiß Potzehne |
1 - 2 |
| 21. August 2010 15:30 SV Eintracht Salzwedel – SV Liesten 22 |
6 - 0 |















