www.meinvz.de     https://twitter.com/Heidefeuer     RSS     Comunio.de

 

dsc_0005 dsc_0013 dsc_0126 dsc_0007 dsc_0006 img_9561 dsc_0001 dsc_0002

Vereinsspielplan

Sonntag, 09.10.2011

Herren - 1.MM - Kreispokal
Diesdorfer SV
-
FSV Heide Letzlingen - 14:00

Landesklasse 11/12

Tabelle

Pos   Mannschaft Sp Pkt
1 SV Blau-Gelb Goldbeck 8 22
2 Burger BC 80 8 20
3 Kreveser SV 8 17
4 SV Viktoria Uenglingen 8 16
5 SV Germania Tangerhütte 8 16
6 SG Blau-Weiß Neuenhofe 8 13
7 FSV Heide Letzlingen 8 12
8 FSV Saxonia Tangermünde 8 10
9 SV Rot-Weiß Arneburg 8 10
10 SV Germania Güsen 8 10
11 SV Concordia Rogätz 8 10
12 SSV 80 Gardelegen 8 7
13 FSV Borussia Genthin 8 7
14 VfB Klötze 8 7
15 SV Kali Wolmirstedt 8 3
16 FC Jübar/Bornsen 8 3

1. KK 11/12

Tabelle

Pos   Mannschaft Sp Pkt
1 Kuhfelder SV 7 17
2 SG 1895 Pretzier e.V. 8 15
3 SV G/W Potzehne II 8 14
4 TSV Adler Jahrstedt 7 13
5 TSV Kusey I 8 12
6 FSV Heide Letzlingen II 8 11
7 SV Rot-Weiß Wenze 5 10
8 FSV Eiche Mieste 6 8
9 SV Langenapel II 8 8
10 SV Rot-Blau Sanne 7 7
11 VfB Klötze II 5 6
12 SG Saalfeld 6 2
13 TuS Apenburg 7 2

Saisonarchiv


02/03 2. Kreisklasse -
03/04 2. Kreisklasse Platz 4 – 16 Spiele/33 Pkt.
04/05 2. Kreisklasse Platz 1 – 18 Spiele/47 Pkt. Aufstieg
05/06 1. Kreisklasse Platz 8 – 24 Spiele/30 Pkt.
06/07 1. Kreisklasse Platz 5 – 26 Spiele/42 Pkt.
07/08 1. Kreisklasse Platz 3 – 26 Spiele/52 Pkt.
08/09 1. Kreisklasse Platz 14 – 26 Spiele/13 Pkt. Abstieg – Tabelle/Spielverlauf
09/10 2. Kreisklasse Platz 6 – 18 Spiele/31 Pkt. Tabelle/Spielverlauf
10/11 2. Kreisklasse Platz 1 – 18 Spiele/49 Pkt. Aufstieg – Tabelle/Spielverlauf
11/12 1. Kreisklasse